Info
NOVO! Ranqueamento de duplas, confira!
31-Jul/2018 - NOVO! Ranqueamento de duplas, confira! NoticiaO primeiro acesso logado ao sistema no ano, exige do jogador que ele faça a escolha de Clube que defenderá na temporada.
31-Jul/2018 - O primeiro acesso logado ao sistema no ano, exige do jogador que ele faça a escolha de Clube que defenderá na temporada.
Faça a filtragem por nome, categoria ou clube, clique em perfil e veja a performance desse jogador.
(Rk) - Nome Jogador | Categoria | Nome CLube | Pontos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
( 1 ) - Felipe Andreazza | 1ª Classe SM | RJ | 1775 |
|
|||
( 2 ) - Tiago Port | 1ª Classe SM | RC | 1475 |
|
|||
( 3 ) - Hugo Teixeira | 1ª Classe SM | RJ | 1200 |
|
|||
( 4 ) - Lucius Soller | 1ª Classe SM | TST | 1175 |
|
|||
( 5 ) - Gabriel Garay | 1ª Classe SM | TST | 1150 |
|
|||
( 5 ) - Diego Maidana | 1ª Classe SM | SRA | 1150 |
|
|||
( 6 ) - Henri Da Luz | 1ª Classe SM | TST | 1025 |
|
|||
( 7 ) - André Ruzzarin | 1ª Classe SM | CJ | 1000 |
|
|||
( 8 ) - Vitor Fagundes | 1ª Classe SM | RC | 775 |
|
|||
( 9 ) - Janir Drum | 1ª Classe SM | RC | 625 |
|
|||
( 10 ) - Lucas Pedrotti | 1ª Classe SM | RJ | 600 |
|
|||
( 11 ) - Gustavo Turmina | 1ª Classe SM | RJ | 525 |
|
|||
( 11 ) - João Felipe Golin | 1ª Classe SM | TST | 525 |
|
|||
( 12 ) - Rafael Teles | 1ª Classe SM | RC | 500 |
|
|||
( 13 ) - Gabriel Marques Corrêa | 1ª Classe SM | RC | 475 |
|
|||
( 14 ) - Augusto Pirovano | 1ª Classe SM | TE | 450 |
|
|||
( 14 ) - Daniel Spader | 1ª Classe SM | RJ | 450 |
|
|||
( 15 ) - Fabrício M Machado | 1ª Classe SM | AV | 350 |
|
|||
( 15 ) - Gianfranco Bellé | 1ª Classe SM | CPSH | 350 |
|
|||
( 16 ) - Gabriel Ferrarini | 1ª Classe SM | CJ | 275 |
|
|||
( 16 ) - Rafael Vagliatti | 1ª Classe SM | CI | 275 |
|
|||
( 16 ) - José Corrêa | 1ª Classe SM | RC | 275 |
|
|||
( 16 ) - Rafael H. Dal Pont | 1ª Classe SM | CJ | 275 |
|
|||
( 16 ) - Rodrigo Nitschke | 1ª Classe SM | RJ | 275 |
|
|||
( 17 ) - Renato Pellegrino | 1ª Classe SM | RJ | 250 |
|
|||
( 17 ) - André Pereira Da Luz | 1ª Classe SM | TST | 250 |
|
|||
( 17 ) - Leonardo Deimomi | 1ª Classe SM | RJ | 250 |
|
|||
( 17 ) - Gabriel Bassanesi | 1ª Classe SM | CJ | 250 |
|
|||
( 18 ) - Bruno Pilati | 1ª Classe SM | AMSM | 175 |
|
|||
( 18 ) - Franco Morselli | 1ª Classe SM | SRA | 175 |
|
|||
( 18 ) - Gustavo Commazzetto | 1ª Classe SM | CJ | 175 |
|
|||
( 18 ) - Bernardo Faccioli | 1ª Classe SM | TST | 175 |
|
|||
( 18 ) - Alexandre Soso | 1ª Classe SM | RC | 175 |
|
|||
( 18 ) - Pedro Appio | 1ª Classe SM | TST | 175 |
|
|||
( 18 ) - Luiz Emmanuel | 1ª Classe SM | TST | 175 |
|
|||
( 18 ) - Elucio Kraemer | 1ª Classe SM | TST | 175 |
|
|||
( 19 ) - Pedro Ritter | 1ª Classe SM | WT | 150 |
|
|||
( 19 ) - Rodrigo Rivoli | 1ª Classe SM | CPSH | 150 |
|
|||
( 20 ) - Joao Scarparo | 1ª Classe SM | ST | 100 |
|
|||
( 20 ) - Eduardo Bertoglio | 1ª Classe SM | RJ | 100 |
|
|||
( 20 ) - Leandro T Dellamea | 1ª Classe SM | CJ | 100 |
|
|||
( 20 ) - Pedro Nascimento | 1ª Classe SM | RJ | 100 |
|
|||
( 20 ) - Lourenço Neumann Seibt | 1ª Classe SM | RJ | 100 |
|
|||
( 20 ) - Michel Bassani | 1ª Classe SM | CV | 100 |
|
|||
( 20 ) - Alexandre Cenatti | 1ª Classe SM | BS | 100 |
|
|||
( 20 ) - Gustavo Pretto | 1ª Classe SM | RC | 100 |
|
|||
( 20 ) - Michel Moraes | 1ª Classe SM | GCC | 100 |
|
|||
( 20 ) - Ricardo Schwab | 1ª Classe SM | CPSH | 100 |
|
|||
( 20 ) - Pedro Lotti Filho | 1ª Classe SM | GCC | 100 |
|
|||
( 20 ) - Leandro Cabreira | 1ª Classe SM | CPSH | 100 |
|
|||
( 20 ) - Joao P. De Almeida | 1ª Classe SM | TST | 100 |
|
|||
( 20 ) - Paulo Franceschini | 1ª Classe SM | CJ | 100 |
|
|||
( 20 ) - Alexsander S. Lopes | 1ª Classe SM | AV | 100 |
|
|||
( 21 ) - Rafael Carrard | 1ª Classe SM | CPSH | 50 |
|
|||
( 21 ) - Telmo Tomasi | 1ª Classe SM | AV | 50 |
|
|||
( 21 ) - Fausto Ditadi | 1ª Classe SM | CPSH | 50 |
|
|||
( 1 ) - Gilson Luz | 2ª Classe SM | RJ | 1575 |
|
|||
( 2 ) - Bernardo Faccioli | 2ª Classe SM | TST | 1275 |
|
|||
( 3 ) - Augusto Pirovano | 2ª Classe SM | TE | 1100 |
|
|||
( 3 ) - Guilherme Royer | 2ª Classe SM | COT | 1100 |
|
|||
( 4 ) - Guilherme De Filippis | 2ª Classe SM | CJ | 1050 |
|
|||
( 5 ) - Ricardo Schwab | 2ª Classe SM | CPSH | 1000 |
|
|||
( 5 ) - Alexandre Finco | 2ª Classe SM | RJ | 1000 |
|
|||
( 6 ) - Matheus Baumgratz | 2ª Classe SM | COT | 800 |
|
|||
( 7 ) - Daniel Zimmer | 2ª Classe SM | COT | 750 |
|
|||
( 8 ) - Michel Moraes | 2ª Classe SM | GCC | 700 |
|
|||
( 9 ) - Mauricio Franzoi | 2ª Classe SM | CJ | 675 |
|
|||
( 9 ) - Joao Scarparo | 2ª Classe SM | ST | 675 |
|
|||
( 10 ) - Rafael H. Dal Pont | 2ª Classe SM | CJ | 600 |
|
|||
( 11 ) - Gabriel Marques Corrêa | 2ª Classe SM | RC | 525 |
|
|||
( 12 ) - Dieter Spier | 2ª Classe SM | SCRTA | 500 |
|
|||
( 12 ) - Luiz Felippe Celli | 2ª Classe SM | CJ | 500 |
|
|||
( 12 ) - Elucio Kraemer | 2ª Classe SM | TST | 500 |
|
|||
( 12 ) - Elton Santos | 2ª Classe SM | IDEMA | 500 |
|
|||
( 13 ) - Fabio Dal Ponte | 2ª Classe SM | CPSH | 475 |
|
|||
( 14 ) - Luís Costa | 2ª Classe SM | TST | 450 |
|
|||
( 15 ) - Renato Scheurer | 2ª Classe SM | RJ | 425 |
|
|||
( 16 ) - Pedro Appio | 2ª Classe SM | TST | 400 |
|
|||
( 17 ) - Fabio Wacker | 2ª Classe SM | WT | 350 |
|
|||
( 17 ) - Felipe Fagundes | 2ª Classe SM | RC | 350 |
|
|||
( 17 ) - Bruno César Rizzon | 2ª Classe SM | RC | 350 |
|
|||
( 17 ) - Rutinei Antonio Bizotto | 2ª Classe SM | TST | 350 |
|
|||
( 17 ) - João Felipe Golin | 2ª Classe SM | TST | 350 |
|
|||
( 18 ) - Marcelo Pastorio | 2ª Classe SM | CPSH | 275 |
|
|||
( 18 ) - Maximiliano Rissi | 2ª Classe SM | RJ | 275 |
|
|||
( 18 ) - Pedro Ritter | 2ª Classe SM | WT | 275 |
|
|||
( 19 ) - Rafael Carrard | 2ª Classe SM | CPSH | 250 |
|
|||
( 19 ) - Bruno Pilati | 2ª Classe SM | AMSM | 250 |
|
|||
( 20 ) - Cesar Ruzzarin | 2ª Classe SM | RJ | 225 |
|
|||
( 20 ) - Marco De Bastiani | 2ª Classe SM | GCC | 225 |
|
|||
( 21 ) - Rodrigo Rivoli | 2ª Classe SM | CPSH | 200 |
|
|||
( 21 ) - Diego Candido | 2ª Classe SM | GCC | 200 |
|
|||
( 22 ) - Eduardo Bertoglio | 2ª Classe SM | RJ | 175 |
|
|||
( 22 ) - Franco Francescatto | 2ª Classe SM | SRA | 175 |
|
|||
( 22 ) - Gustavo Pretto | 2ª Classe SM | RC | 175 |
|
|||
( 22 ) - José Silva | 2ª Classe SM | RJ | 175 |
|
|||
( 22 ) - Diego Maidana | 2ª Classe SM | SRA | 175 |
|
|||
( 22 ) - João Felipe Golin | 2ª Classe SM | TST | 175 |
|
|||
( 22 ) - Luiz Emmanuel | 2ª Classe SM | TST | 175 |
|
|||
( 22 ) - Rodrigo Fioreze | 2ª Classe SM | SRA | 175 |
|
|||
( 23 ) - Rodrigo Rangel | 2ª Classe SM | CPSH | 150 |
|
|||
( 23 ) - Mosart Longhi | 2ª Classe SM | RJ | 150 |
|
|||
( 24 ) - Lucas Rech | 2ª Classe SM | RC | 100 |
|
|||
( 24 ) - Eder Lusa | 2ª Classe SM | SRA | 100 |
|
|||
( 24 ) - Rodrigo biasutti | 2ª Classe SM | SRA | 100 |
|
|||
( 24 ) - Fábio Backes | 2ª Classe SM | COT | 100 |
|
|||
( 24 ) - Roberto Carlos Bebber | 2ª Classe SM | SRA | 100 |
|
|||
( 24 ) - Alexandre Gonçalves | 2ª Classe SM | RC | 100 |
|
|||
( 24 ) - Alex Salvador | 2ª Classe SM | SRA | 100 |
|
|||
( 24 ) - Evandro Scheid | 2ª Classe SM | SCRTA | 100 |
|
|||
( 24 ) - Bye Branco | 2ª Classe SM | AV | 100 |
|
|||
( 24 ) - Fausto Ditadi | 2ª Classe SM | CPSH | 100 |
|
|||
( 24 ) - Fernando Bertotto | 2ª Classe SM | RJ | 100 |
|
|||
( 24 ) - Eliseu Gavazzoni | 2ª Classe SM | SRA | 100 |
|
|||
( 24 ) - Lucas Abreu | 2ª Classe SM | RC | 100 |
|
|||
( 24 ) - Eduardo Zuhl | 2ª Classe SM | SCRTA | 100 |
|
|||
( 24 ) - Ricardo Schio | 2ª Classe SM | CJ | 100 |
|
|||
( 24 ) - Bruno Da Silva | 2ª Classe SM | RJ | 100 |
|
|||
( 24 ) - Diego Ferronato | 2ª Classe SM | CPSH | 100 |
|
|||
( 24 ) - Eduardo Dalla Líbera | 2ª Classe SM | CPSH | 100 |
|
|||
( 24 ) - Gabriel Garcez | 2ª Classe SM | IDEMA | 100 |
|
|||
( 24 ) - Thiago Benedetti | 2ª Classe SM | GCC | 100 |
|
|||
( 24 ) - Juan Nicolas Munoz | 2ª Classe SM | SCRTA | 100 |
|
|||
( 24 ) - GABRIEL GARCEZ | 2ª Classe SM | IDEMA | 100 |
|
|||
( 25 ) - Cassiano D. Tedesco | 2ª Classe SM | BS | 50 |
|
|||
( 25 ) - Demetrius Chiarello | 2ª Classe SM | BS | 50 |
|
|||
( 25 ) - Marcus Mattana | 2ª Classe SM | CJ | 50 |
|
|||
( 25 ) - Argos Mazzotti | 2ª Classe SM | CPSH | 50 |
|
|||
( 25 ) - Filipi Vasconcelos | 2ª Classe SM | AV | 50 |
|
|||
( 25 ) - LOURENÇO DE CARLI | 2ª Classe SM | CJ | 50 |
|
|||
( 25 ) - Valter Postali | 2ª Classe SM | RJ | 50 |
|
|||
( 25 ) - Leonardo Gallicchio | 2ª Classe SM | CJ | 50 |
|
|||
( 25 ) - Mauro Fontana | 2ª Classe SM | IDEMA | 50 |
|
|||
( 25 ) - Julio Cesar Lovatel | 2ª Classe SM | CJ | 50 |
|
|||
( 25 ) - Frederico Moraes | 2ª Classe SM | TST | 50 |
|
|||
( 25 ) - Ricardo Pastore | 2ª Classe SM | RJ | 50 |
|
|||
( 25 ) - Jaimir Foscarine | 2ª Classe SM | TST | 50 |
|
|||
( 25 ) - Octavio Brehm | 2ª Classe SM | TST | 50 |
|
|||
( 25 ) - CESAR LUIS AIMI | 2ª Classe SM | TST | 50 |
|
|||
( 25 ) - Paulo Oldoni | 2ª Classe SM | AV | 50 |
|
|||
( 25 ) - Angelo Guerra | 2ª Classe SM | CJ | 50 |
|
|||
( 25 ) - Decio Augusto Farina | 2ª Classe SM | GCC | 50 |
|
|||
( 25 ) - Gabriel Spier | 2ª Classe SM | SCRTA | 50 |
|
|||
( 25 ) - Andre Granzotto | 2ª Classe SM | RJ | 50 |
|
|||
( 25 ) - Rafael F.De Almeida | 2ª Classe SM | CJ | 50 |
|
|||
( 25 ) - Jaime Arrarte | 2ª Classe SM | CPSH | 50 |
|
|||
( 25 ) - Luis Carlos Possa | 2ª Classe SM | GCC | 50 |
|
|||
( 25 ) - Flori Peccin | 2ª Classe SM | GCC | 50 |
|
|||
( 1 ) - Guilherme Royer | 3ª Classe SM | COT | 1800 |
|
|||
( 2 ) - Daniel Zimmer | 3ª Classe SM | COT | 1650 |
|
|||
( 3 ) - Frederico Moraes | 3ª Classe SM | TST | 1450 |
|
|||
( 4 ) - Maximiliano Rissi | 3ª Classe SM | RJ | 1300 |
|
|||
( 5 ) - Rafael Albuquerque | 3ª Classe SM | AV | 1275 |
|
|||
( 6 ) - Fábio Backes | 3ª Classe SM | COT | 1125 |
|
|||
( 7 ) - Matheus Baumgratz | 3ª Classe SM | COT | 1100 |
|
|||
( 8 ) - Gabriel Agostini | 3ª Classe SM | BS | 1075 |
|
|||
( 9 ) - Fagner Otobelli | 3ª Classe SM | RC | 700 |
|
|||
( 9 ) - Tomaz Dalla Costa | 3ª Classe SM | CJ | 700 |
|
|||
( 10 ) - Guilherme Faccioli | 3ª Classe SM | TST | 675 |
|
|||
( 11 ) - Fernando Bertotto | 3ª Classe SM | RJ | 650 |
|
|||
( 12 ) - Felipe Fagundes | 3ª Classe SM | RC | 600 |
|
|||
( 12 ) - Dieter Spier | 3ª Classe SM | SCRTA | 600 |
|
|||
( 13 ) - Evandro Scheid | 3ª Classe SM | SCRTA | 500 |
|
|||
( 14 ) - Joao Gabriel Verza | 3ª Classe SM | TST | 485 |
|
|||
( 15 ) - Guilherme Generosi | 3ª Classe SM | GCC | 450 |
|
|||
( 16 ) - Alisson De Souza | 3ª Classe SM | TE | 435 |
|
|||
( 17 ) - Fabio Dal Ponte | 3ª Classe SM | CPSH | 375 |
|
|||
( 18 ) - Juliano Amaral | 3ª Classe SM | SRA | 350 |
|
|||
( 18 ) - Gabriel Spier | 3ª Classe SM | SCRTA | 350 |
|
|||
( 18 ) - Fernando S. Fardo | 3ª Classe SM | CI | 350 |
|
|||
( 18 ) - GABRIEL GARCEZ | 3ª Classe SM | IDEMA | 350 |
|
|||
( 18 ) - Anselmo | 3ª Classe SM | TST | 350 |
|
|||
( 19 ) - Matheus Andrade | 3ª Classe SM | TST | 325 |
|
|||
( 20 ) - Bernardo Faccioli | 3ª Classe SM | TST | 310 |
|
|||
( 21 ) - Bruno Da Silva | 3ª Classe SM | RJ | 300 |
|
|||
( 21 ) - André Dalsoglio Coelho | 3ª Classe SM | TST | 300 |
|
|||
( 21 ) - Sidnei Rossatto | 3ª Classe SM | RC | 300 |
|
|||
( 22 ) - Rafael F.De Almeida | 3ª Classe SM | CJ | 275 |
|
|||
( 23 ) - Carlos Berbigier | 3ª Classe SM | AMSM | 250 |
|
|||
( 23 ) - João Felipe Golin | 3ª Classe SM | TST | 250 |
|
|||
( 24 ) - Felipe Fritzen | 3ª Classe SM | WT | 225 |
|
|||
( 24 ) - Gabriel Garcez | 3ª Classe SM | IDEMA | 225 |
|
|||
( 25 ) - FERNANDO DE GRANDI | 3ª Classe SM | SRA | 210 |
|
|||
( 26 ) - Antonio Junior | 3ª Classe SM | AABB | 200 |
|
|||
( 26 ) - Ricardo Horn Pezzi | 3ª Classe SM | GCC | 200 |
|
|||
( 26 ) - Mosart Longhi | 3ª Classe SM | RJ | 200 |
|
|||
( 27 ) - Eder Tomazi | 3ª Classe SM | SRA | 175 |
|
|||
( 27 ) - Vagner Oliveira | 3ª Classe SM | AV | 175 |
|
|||
( 27 ) - Ronaldo Rodrigues | 3ª Classe SM | RC | 175 |
|
|||
( 27 ) - Anderson Becker | 3ª Classe SM | SRA | 175 |
|
|||
( 27 ) - Octavio Brehm | 3ª Classe SM | TST | 175 |
|
|||
( 27 ) - Pedro Appio | 3ª Classe SM | TST | 175 |
|
|||
( 27 ) - Fabricio G. Michelin | 3ª Classe SM | AMSM | 175 |
|
|||
( 27 ) - João Felipe Golin | 3ª Classe SM | TST | 175 |
|
|||
( 27 ) - Giuliano Caselani | 3ª Classe SM | BS | 175 |
|
|||
( 28 ) - Luiz Emmanuel | 3ª Classe SM | TST | 150 |
|
|||
( 28 ) - Marcelo De Filippis | 3ª Classe SM | CJ | 150 |
|
|||
( 28 ) - Matheus Sartori | 3ª Classe SM | IDEMA | 150 |
|
|||
( 28 ) - Filipi Vasconcelos | 3ª Classe SM | AV | 150 |
|
|||
( 28 ) - Fabio Allgayer | 3ª Classe SM | CJ | 150 |
|
|||
( 28 ) - Leonardo Zanotti | 3ª Classe SM | RJ | 150 |
|
|||
( 28 ) - Carlos Rech | 3ª Classe SM | RJ | 150 |
|
|||
( 29 ) - José Alencar | 3ª Classe SM | IDEMA | 100 |
|
|||
( 29 ) - Alex Salvador | 3ª Classe SM | SRA | 100 |
|
|||
( 29 ) - Jefferson Schiller | 3ª Classe SM | GCC | 100 |
|
|||
( 29 ) - Jaime Arrarte | 3ª Classe SM | CPSH | 100 |
|
|||
( 29 ) - Flori Peccin | 3ª Classe SM | GCC | 100 |
|
|||
( 29 ) - Bruno Pellin | 3ª Classe SM | AMSM | 100 |
|
|||
( 29 ) - Mario Antonio Boni | 3ª Classe SM | CJ | 100 |
|
|||
( 29 ) - Elio Zanette | 3ª Classe SM | TST | 100 |
|
|||
( 29 ) - Frederico Marques Moraes | 3ª Classe SM | TST | 100 |
|
|||
( 29 ) - Felipe Almeida | 3ª Classe SM | TST | 100 |
|
|||
( 29 ) - Fernando Casagrande | 3ª Classe SM | CJ | 100 |
|
|||
( 29 ) - CARLOS EDUARDO HEBER | 3ª Classe SM | SRA | 100 |
|
|||
( 29 ) - Márcio Rosemberg | 3ª Classe SM | TST | 100 |
|
|||
( 29 ) - Leandro Galarza | 3ª Classe SM | AABB | 100 |
|
|||
( 29 ) - Matheus Francischini | 3ª Classe SM | GCC | 100 |
|
|||
( 29 ) - Augusto M. Tagliari | 3ª Classe SM | CPSH | 100 |
|
|||
( 29 ) - Argos Mazzotti | 3ª Classe SM | CPSH | 100 |
|
|||
( 29 ) - Fernando Deon | 3ª Classe SM | CJ | 100 |
|
|||
( 29 ) - Ricardo Garcia Sandi | 3ª Classe SM | AABB | 100 |
|
|||
( 29 ) - Tiago Ceron | 3ª Classe SM | RC | 100 |
|
|||
( 29 ) - Jewers Bortolatto | 3ª Classe SM | AABB | 100 |
|
|||
( 29 ) - Martín Muricy Corrêa | 3ª Classe SM | TST | 100 |
|
|||
( 29 ) - Marcelo Cipriani | 3ª Classe SM | TST | 100 |
|
|||
( 30 ) - João Bernardo Fabris | 3ª Classe SM | RJ | 60 |
|
|||
( 31 ) - Claudio | 3ª Classe SM | SRA | 50 |
|
|||
( 31 ) - Rafael Dalmolin | 3ª Classe SM | TST | 50 |
|
|||
( 31 ) - Cleberson Sanguanini | 3ª Classe SM | SRA | 50 |
|
|||
( 31 ) - Hermes Faustino | 3ª Classe SM | BS | 50 |
|
|||
( 31 ) - Fagner Nunes | 3ª Classe SM | AV | 50 |
|
|||
( 31 ) - Matheus Camargo | 3ª Classe SM | TST | 50 |
|
|||
( 31 ) - Diego Toscan | 3ª Classe SM | SRA | 50 |
|
|||
( 31 ) - Cassiano D. Tedesco | 3ª Classe SM | BS | 50 |
|
|||
( 31 ) - Leandro Cagliari | 3ª Classe SM | CJ | 50 |
|
|||
( 31 ) - Martin Muricy | 3ª Classe SM | TST | 50 |
|
|||
( 31 ) - Pericles D. G. | 3ª Classe SM | TST | 50 |
|
|||
( 31 ) - Fernando Dalla Rosa | 3ª Classe SM | GCC | 50 |
|
|||
( 31 ) - Bruno H. Boff | 3ª Classe SM | RC | 50 |
|
|||
( 31 ) - Nelson Domit Filho | 3ª Classe SM | CPSH | 50 |
|
|||
( 31 ) - TALES AMARAL | 3ª Classe SM | TST | 50 |
|
|||
( 31 ) - Edicarlos Zanotto | 3ª Classe SM | AMSM | 50 |
|
|||
( 31 ) - Maicon Doerzbacher | 3ª Classe SM | TST | 50 |
|
|||
( 31 ) - Rodrigo De Marchi | 3ª Classe SM | IDEMA | 50 |
|
|||
( 31 ) - Fernando Tagliari | 3ª Classe SM | AV | 50 |
|
|||
( 31 ) - Faviano Mortari | 3ª Classe SM | CPSH | 50 |
|
|||
( 31 ) - Luis Carlos Britto | 3ª Classe SM | CJ | 50 |
|
|||
( 31 ) - Rodrigo Neves | 3ª Classe SM | RJ | 50 |
|
|||
( 31 ) - Milton Brechane | 3ª Classe SM | GCC | 50 |
|
|||
( 31 ) - LEANDRO GHELLERE | 3ª Classe SM | CPSH | 50 |
|
|||
( 31 ) - Valter Postali | 3ª Classe SM | RJ | 50 |
|
|||
( 31 ) - Vinicius Berlato Lis | 3ª Classe SM | TST | 50 |
|
|||
( 31 ) - Fernando Puhl | 3ª Classe SM | GCC | 50 |
|
|||
( 31 ) - Maico Ferraz De Lima | 3ª Classe SM | SRA | 50 |
|
|||
( 31 ) - Lucas Klein Kochhan | 3ª Classe SM | WT | 50 |
|
|||
( 31 ) - Alex Munari | 3ª Classe SM | RC | 50 |
|
|||
( 31 ) - Luiz S. Bernardi | 3ª Classe SM | RJ | 50 |
|
|||
( 31 ) - Ian Franceschini | 3ª Classe SM | AV | 50 |
|
|||
( 31 ) - Nivaldo Della Giustina | 3ª Classe SM | RJ | 50 |
|
|||
( 31 ) - Ricardo Pastore | 3ª Classe SM | RJ | 50 |
|
|||
( 31 ) - CESAR LUIS AIMI | 3ª Classe SM | TST | 50 |
|
|||
( 31 ) - Renato Brito | 3ª Classe SM | CJ | 50 |
|
|||
( 31 ) - Joao Bosco Neto | 3ª Classe SM | RC | 50 |
|
|||
( 31 ) - Luis Carlos Possa | 3ª Classe SM | GCC | 50 |
|
|||
( 31 ) - Eder Lusa | 3ª Classe SM | SRA | 50 |
|
|||
( 31 ) - Rodrigo biasutti | 3ª Classe SM | SRA | 50 |
|
|||
( 31 ) - Wolmir Cauutz | 3ª Classe SM | CI | 50 |
|
|||
( 31 ) - Valdecir | 3ª Classe SM | SRA | 50 |
|
|||
( 31 ) - Ricardo Crosa | 3ª Classe SM | RC | 50 |
|
|||
( 32 ) - Antonio Bonotto | 3ª Classe SM | RC | 10 |
|
|||
( 32 ) - Matias Rizzon | 3ª Classe SM | RC | 10 |
|
|||
( 32 ) - Alexandre Bassanesi | 3ª Classe SM | RC | 10 |
|
|||
( 32 ) - Rodrigo Souza | 3ª Classe SM | AMSM | 10 |
|
|||
( 32 ) - Gustavo Vergani | 3ª Classe SM | CJ | 10 |
|
|||
( 32 ) - Samuel Silva | 3ª Classe SM | IDEMA | 10 |
|
|||
( 32 ) - Nevio Goin | 3ª Classe SM | AV | 10 |
|
|||
( 32 ) - Edriano Pellin | 3ª Classe SM | SRA | 10 |
|
|||
( 32 ) - Martin | 3ª Classe SM | TST | 10 |
|
|||
( 32 ) - Micael Zucco | 3ª Classe SM | SRA | 10 |
|
|||
( 32 ) - Marcelo Amaral Feijó | 3ª Classe SM | RC | 10 |
|
|||
( 32 ) - José Alencar Jr | 3ª Classe SM | IDEMA | 10 |
|
|||
( 1 ) - Tomaz Dalla Costa | 4ª Classe SM | CJ | 1750 |
|
|||
( 1 ) - Edicarlos Zanotto | 4ª Classe SM | AMSM | 1750 |
|
|||
( 2 ) - Maximiliano Rissi | 4ª Classe SM | RJ | 1300 |
|
|||
( 3 ) - Marcelo Boniatti | 4ª Classe SM | RJ | 1175 |
|
|||
( 4 ) - Alisson De Souza | 4ª Classe SM | TE | 1000 |
|
|||
( 5 ) - Bruno Da Silva | 4ª Classe SM | RJ | 775 |
|
|||
( 6 ) - Antonio A Maciel | 4ª Classe SM | SRA | 625 |
|
|||
( 6 ) - FERNANDO DE GRANDI | 4ª Classe SM | SRA | 625 |
|
|||
( 7 ) - Alex Sandro Lima | 4ª Classe SM | RJ | 600 |
|
|||
( 7 ) - Matheus Andrade | 4ª Classe SM | TST | 600 |
|
|||
( 7 ) - Nícolas A. Maciel | 4ª Classe SM | SRA | 600 |
|
|||
( 8 ) - Matheus Sartori | 4ª Classe SM | IDEMA | 525 |
|
|||
( 9 ) - Luis Gustavo Borges | 4ª Classe SM | AV | 500 |
|
|||
( 9 ) - Evandro Scheid | 4ª Classe SM | SCRTA | 500 |
|
|||
( 9 ) - José Alencar Jr | 4ª Classe SM | IDEMA | 500 |
|
|||
( 9 ) - MARCIO TRAMONTINA | 4ª Classe SM | TST | 500 |
|
|||
( 10 ) - Felipe Fritzen | 4ª Classe SM | WT | 475 |
|
|||
( 11 ) - Marcelo Amaral Feijó | 4ª Classe SM | RC | 450 |
|
|||
( 12 ) - Fernando Tagliari | 4ª Classe SM | AV | 425 |
|
|||
( 12 ) - Fabricio Salvador | 4ª Classe SM | SRA | 425 |
|
|||
( 13 ) - Claudio Marmitt | 4ª Classe SM | RJ | 400 |
|
|||
( 14 ) - Augusto M. Tagliari | 4ª Classe SM | CPSH | 350 |
|
|||
( 14 ) - Bruno H. Boff | 4ª Classe SM | RC | 350 |
|
|||
( 14 ) - Marcelo De Filippis | 4ª Classe SM | CJ | 350 |
|
|||
( 14 ) - Guilherme Vieira | 4ª Classe SM | TST | 350 |
|
|||
( 14 ) - Paulo Marchioro | 4ª Classe SM | RJ | 350 |
|
|||
( 15 ) - Rafael Dalmolin | 4ª Classe SM | TST | 325 |
|
|||
( 15 ) - Joao Gabriel Verza | 4ª Classe SM | TST | 325 |
|
|||
( 15 ) - Gustavo Vergani | 4ª Classe SM | CJ | 325 |
|
|||
( 16 ) - Agostinho Denicol | 4ª Classe SM | GCC | 275 |
|
|||
( 16 ) - Guilherme Faccioli | 4ª Classe SM | TST | 275 |
|
|||
( 16 ) - Jewers Bortolatto | 4ª Classe SM | AABB | 275 |
|
|||
( 17 ) - Mateus Boff | 4ª Classe SM | AMSM | 250 |
|
|||
( 17 ) - Daniel Armino | 4ª Classe SM | IDEMA | 250 |
|
|||
( 17 ) - Tomaz Dalla Costa | 4ª Classe SM | CJ | 250 |
|
|||
( 17 ) - Milton Brechane | 4ª Classe SM | GCC | 250 |
|
|||
( 17 ) - VITOR A. PISTORELLO | 4ª Classe SM | RJ | 250 |
|
|||
( 17 ) - Antonio Junior | 4ª Classe SM | AABB | 250 |
|
|||
( 17 ) - Alex Munari | 4ª Classe SM | RC | 250 |
|
|||
( 17 ) - Samuel Masotti | 4ª Classe SM | AV | 250 |
|
|||
( 17 ) - Jhonatan Almeida | 4ª Classe SM | TST | 250 |
|
|||
( 17 ) - Martin Muricy | 4ª Classe SM | TST | 250 |
|
|||
( 18 ) - Jorge Ferri | 4ª Classe SM | RC | 225 |
|
|||
( 18 ) - Diogo Bianchi | 4ª Classe SM | IDEMA | 225 |
|
|||
( 19 ) - Samuel Silva | 4ª Classe SM | IDEMA | 200 |
|
|||
( 19 ) - Vilson Roncato | 4ª Classe SM | CV | 200 |
|
|||
( 20 ) - Pablo Taufer | 4ª Classe SM | AMSM | 175 |
|
|||
