Info
NOVO! Ranqueamento de duplas, confira!
31-Jul/2018 - NOVO! Ranqueamento de duplas, confira! NoticiaO primeiro acesso logado ao sistema no ano, exige do jogador que ele faça a escolha de Clube que defenderá na temporada.
31-Jul/2018 - O primeiro acesso logado ao sistema no ano, exige do jogador que ele faça a escolha de Clube que defenderá na temporada.
Faça a filtragem por nome, categoria ou clube, clique em perfil e veja a performance desse jogador.
(Rk) - Nome Jogador | Categoria | Nome CLube | Pontos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
( 1 ) - Gustavo Bohrer | 1ª Classe SM | BS | 3075 |
|
|||
( 2 ) - Cristian Gomes | 1ª Classe SM | GCC | 2775 |
|
|||
( 3 ) - Felipe Andreazza | 1ª Classe SM | RJ | 2100 |
|
|||
( 4 ) - Jonathan Pessin | 1ª Classe SM | GCC | 1975 |
|
|||
( 5 ) - Alfredo Fleischmann | 1ª Classe SM | BS | 1600 |
|
|||
( 6 ) - André Ruzzarin | 1ª Classe SM | CJ | 1175 |
|
|||
( 7 ) - Rafael Teles | 1ª Classe SM | RC | 1150 |
|
|||
( 8 ) - Igor Garibaldi | 1ª Classe SM | AMSM | 975 |
|
|||
( 9 ) - Manolo Ferronato | 1ª Classe SM | CJ | 900 |
|
|||
( 10 ) - Rafael Vieira Coelho | 1ª Classe SM | GCC | 850 |
|
|||
( 11 ) - Bruno Pilati | 1ª Classe SM | AMSM | 725 |
|
|||
( 12 ) - Hugo Teixeira | 1ª Classe SM | RJ | 575 |
|
|||
( 13 ) - Rodrigo Michael | 1ª Classe SM | RJ | 525 |
|
|||
( 13 ) - Mateus Kaiser | 1ª Classe SM | AV | 525 |
|
|||
( 14 ) - Janir Drum | 1ª Classe SM | RC | 450 |
|
|||
( 14 ) - Lorenzo Lopes | 1ª Classe SM | CJ | 450 |
|
|||
( 15 ) - Daniel Travi Pandolfo | 1ª Classe SM | GCC | 425 |
|
|||
( 16 ) - Leonardo Panosso | 1ª Classe SM | RJ | 400 |
|
|||
( 17 ) - Ronaldo Andre Stuani | 1ª Classe SM | SRA | 350 |
|
|||
( 17 ) - Rafael Franceschini | 1ª Classe SM | BS | 350 |
|
|||
( 18 ) - Paulo Gustavo Rech | 1ª Classe SM | RJ | 325 |
|
|||
( 19 ) - Diego Teles | 1ª Classe SM | RC | 300 |
|
|||
( 20 ) - José Corrêa | 1ª Classe SM | RC | 275 |
|
|||
( 20 ) - Diego Maidana | 1ª Classe SM | SRA | 275 |
|
|||
( 21 ) - Igor Fergütz | 1ª Classe SM | RJ | 250 |
|
|||
( 21 ) - Jose Henrique Rech | 1ª Classe SM | RJ | 250 |
|
|||
( 21 ) - Vinicius Cavalheiro | 1ª Classe SM | AV | 250 |
|
|||
( 21 ) - Lucas Bohrer Pedrott | 1ª Classe SM | RJ | 250 |
|
|||
( 21 ) - Pablo Fagundes | 1ª Classe SM | AV | 250 |
|
|||
( 21 ) - Anderson Haygert | 1ª Classe SM | CI | 250 |
|
|||
( 22 ) - Gustavo Commazzetto | 1ª Classe SM | CJ | 225 |
|
|||
( 22 ) - Andre Fam Beiler | 1ª Classe SM | BS | 225 |
|
|||
( 23 ) - Joao Scarparo | 1ª Classe SM | ST | 200 |
|
|||
( 24 ) - Andre Fontana | 1ª Classe SM | AMSM | 175 |
|
|||
( 24 ) - Felipe Egger | 1ª Classe SM | RC | 175 |
|
|||
( 24 ) - Mateus De Col | 1ª Classe SM | BS | 175 |
|
|||
( 24 ) - Fabiano Bellé | 1ª Classe SM | CPSH | 175 |
|
|||
( 24 ) - Gianfranco Bellé | 1ª Classe SM | CPSH | 175 |
|
|||
( 24 ) - Alexandre Cenatti | 1ª Classe SM | BS | 175 |
|
|||
( 24 ) - Luís Costa | 1ª Classe SM | TST | 175 |
|
|||
( 25 ) - Gabriel Bassanesi | 1ª Classe SM | CJ | 150 |
|
|||
( 26 ) - Rafael Vagliatti | 1ª Classe SM | CI | 100 |
|
|||
( 26 ) - Régis Camargo | 1ª Classe SM | RC | 100 |
|
|||
( 26 ) - Lucas B Menegotto | 1ª Classe SM | BS | 100 |
|
|||
( 26 ) - Eduardo João Pellenz | 1ª Classe SM | CJ | 100 |
|
|||
( 27 ) - Lucas Colombo | 1ª Classe SM | RJ | 50 |
|
|||
( 27 ) - Gabriel Ferrarini | 1ª Classe SM | CJ | 50 |
|
|||
( 27 ) - Diogo Seidl Camargo | 1ª Classe SM | RJ | 50 |
|
|||
( 1 ) - Andre Fontana | 2ª Classe SM | AMSM | 3750 |
|
|||
( 2 ) - Diego Maidana | 2ª Classe SM | SRA | 2850 |
|
|||
( 3 ) - Rafael Vagliatti | 2ª Classe SM | CI | 2600 |
|
|||
( 4 ) - Bruno Pilati | 2ª Classe SM | AMSM | 2375 |
|
|||
( 5 ) - Rafael Vieira Coelho | 2ª Classe SM | GCC | 1100 |
|
|||
( 6 ) - Luís Costa | 2ª Classe SM | TST | 1050 |
|
|||
( 7 ) - Rodrigo Rangel | 2ª Classe SM | CPSH | 950 |
|
|||
( 8 ) - Michel Moraes | 2ª Classe SM | GCC | 925 |
|
|||
( 9 ) - Joao Scarparo | 2ª Classe SM | ST | 900 |
|
|||
( 10 ) - Angelo Guerra | 2ª Classe SM | CJ | 850 |
|
|||
( 11 ) - Glauber Francescatto | 2ª Classe SM | SRA | 650 |
|
|||
( 12 ) - Alexandre Finco | 2ª Classe SM | RJ | 625 |
|
|||
( 13 ) - Giliano Verzeletti | 2ª Classe SM | CI | 550 |
|
|||
( 13 ) - Severino Secco | 2ª Classe SM | AMSM | 550 |
|
|||
( 14 ) - Bruno César Rizzon | 2ª Classe SM | RC | 525 |
|
|||
( 14 ) - Franco Morselli | 2ª Classe SM | SRA | 525 |
|
|||
( 15 ) - Mario Antonio Boni | 2ª Classe SM | CJ | 500 |
|
|||
( 16 ) - Diego Teles | 2ª Classe SM | RC | 475 |
|
|||
( 17 ) - Eduardo João Pellenz | 2ª Classe SM | CJ | 400 |
|
|||
( 18 ) - Daniel Bampi | 2ª Classe SM | GCC | 375 |
|
|||
( 19 ) - Alexandre Gonçalves | 2ª Classe SM | RC | 350 |
|
|||
( 19 ) - Gustavo Turmina | 2ª Classe SM | RJ | 350 |
|
|||
( 19 ) - Ricardo Schwab | 2ª Classe SM | CPSH | 350 |
|
|||
( 19 ) - Felipe José Toni | 2ª Classe SM | AV | 350 |
|
|||
( 19 ) - Régis Camargo | 2ª Classe SM | RC | 350 |
|
|||
( 19 ) - Roger Silva | 2ª Classe SM | RC | 350 |
|
|||
( 20 ) - Vinicius Seleme | 2ª Classe SM | CI | 300 |
|
|||
( 21 ) - Lucas Colombo | 2ª Classe SM | RJ | 275 |
|
|||
( 22 ) - Antônio Karkow | 2ª Classe SM | BS | 250 |
|
|||
( 23 ) - Vincenzo Maciel | 2ª Classe SM | SRA | 200 |
|
|||
( 23 ) - Arthur Rech | 2ª Classe SM | RJ | 200 |
|
|||
( 24 ) - Marcus Tonin | 2ª Classe SM | SRA | 175 |
|
|||
( 24 ) - Fabiel Maders | 2ª Classe SM | RC | 175 |
|
|||
( 24 ) - Rafael Teles | 2ª Classe SM | RC | 175 |
|
|||
( 24 ) - Marcos Paulo Pereira | 2ª Classe SM | RC | 175 |
|
|||
( 24 ) - Cristiano Antonini | 2ª Classe SM | TST | 175 |
|
|||
( 24 ) - Alexandre Casagrande | 2ª Classe SM | RC | 175 |
|
|||
( 24 ) - Gustavo Lorenzatto | 2ª Classe SM | TST | 175 |
|
|||
( 25 ) - Pablo Augusto Bortolatto | 2ª Classe SM | AV | 150 |
|
|||
( 25 ) - Eduardo Meotti | 2ª Classe SM | CPSH | 150 |
|
|||
( 25 ) - Roger Santos Da Silva | 2ª Classe SM | RC | 150 |
|
|||
( 26 ) - Paulo Riboldi Junior | 2ª Classe SM | AV | 100 |
|
|||
( 26 ) - Diego Mioranza | 2ª Classe SM | SRA | 100 |
|
|||
( 26 ) - Decio Augusto Farina | 2ª Classe SM | GCC | 100 |
|
|||
( 26 ) - Denis Pereira | 2ª Classe SM | IDEMA | 100 |
|
|||
( 26 ) - Felipe Zietolie | 2ª Classe SM | AV | 100 |
|
|||
( 26 ) - Telmo Tomasi | 2ª Classe SM | AV | 100 |
|
|||
( 26 ) - Eduardo Companhoni | 2ª Classe SM | TST | 100 |
|
|||
( 26 ) - André Maders | 2ª Classe SM | RJ | 100 |
|
|||
( 26 ) - Mosart Longhi | 2ª Classe SM | RJ | 100 |
|
|||
( 26 ) - Carlos Berbigier | 2ª Classe SM | AMSM | 100 |
|
|||
( 26 ) - Leonardo Panosso | 2ª Classe SM | RJ | 100 |
|
|||
( 26 ) - Franco Francescatto | 2ª Classe SM | SRA | 100 |
|
|||
( 26 ) - Felipe Masiero | 2ª Classe SM | RJ | 100 |
|
|||
( 26 ) - Marcos Zart | 2ª Classe SM | GCC | 100 |
|
|||
( 27 ) - Alex Salvador | 2ª Classe SM | SRA | 50 |
|
|||
( 27 ) - Marcelo Meira Pilau | 2ª Classe SM | ST | 50 |
|
|||
( 27 ) - Eliseu Gavazzoni | 2ª Classe SM | SRA | 50 |
|
|||
( 27 ) - Entony Fontana | 2ª Classe SM | SRA | 50 |
|
|||
( 27 ) - Lucas Pulsz | 2ª Classe SM | RJ | 50 |
|
|||
( 27 ) - Ederson Sperafico | 2ª Classe SM | AV | 50 |
|
|||
( 27 ) - Fausto Ditadi | 2ª Classe SM | CPSH | 50 |
|
|||
( 27 ) - André Maders | 2ª Classe SM | RJ | 50 |
|
|||
( 27 ) - Julio Cesar Gavazzoni | 2ª Classe SM | SRA | 50 |
|
|||
( 1 ) - Vitor Fagundes | 3ª Classe SM | RC | 2375 |
|
|||
( 2 ) - Gustavo Pretto | 3ª Classe SM | RC | 2200 |
|
|||
( 3 ) - Michel Moraes | 3ª Classe SM | GCC | 2025 |
|
|||
( 4 ) - Flori Peccin | 3ª Classe SM | GCC | 1800 |
|
|||
( 5 ) - Rafael H. Dal Pont | 3ª Classe SM | CJ | 1450 |
|
|||
( 6 ) - Juliano Amaral | 3ª Classe SM | SRA | 1375 |
|
|||
( 7 ) - Carlos Berbigier | 3ª Classe SM | AMSM | 1125 |
|
|||
( 8 ) - Fabio Dal Ponte | 3ª Classe SM | CPSH | 900 |
|
|||
( 9 ) - Gustavo Turmina | 3ª Classe SM | RJ | 850 |
|
|||
( 10 ) - Diogo Fontana | 3ª Classe SM | SRA | 825 |
|
|||
( 11 ) - Álan Novello | 3ª Classe SM | AV | 775 |
|
|||
( 12 ) - Matheus Amalcabúrio | 3ª Classe SM | RC | 750 |
|
|||
( 13 ) - Bruno Pellin | 3ª Classe SM | AMSM | 625 |
|
|||
( 13 ) - Lucas Pulsz | 3ª Classe SM | RJ | 625 |
|
|||
( 14 ) - Cassio Cota | 3ª Classe SM | GCC | 600 |
|
|||
( 15 ) - Lucas Abreu | 3ª Classe SM | RC | 575 |
|
|||
( 16 ) - Gabriel Marques Corrêa | 3ª Classe SM | RC | 550 |
|
|||
( 16 ) - Régis Camargo | 3ª Classe SM | RC | 550 |
|
|||
( 17 ) - Luis Carlos Possa | 3ª Classe SM | GCC | 525 |
|
|||
( 18 ) - Marcos Paulo Pereira | 3ª Classe SM | RC | 500 |
|
|||
( 19 ) - Eder Tomazi | 3ª Classe SM | SRA | 475 |
|
|||
( 20 ) - Matheus Baumgratz | 3ª Classe SM | COT | 450 |
|
|||
( 21 ) - Fabiano Pólvora | 3ª Classe SM | CI | 425 |
|
|||
( 22 ) - Rodrigo Rivoli | 3ª Classe SM | CPSH | 400 |
|
|||
( 23 ) - Carlos Michelin | 3ª Classe SM | AMSM | 375 |
|
|||
( 24 ) - Eder Lusa | 3ª Classe SM | SRA | 350 |
|
|||
( 24 ) - Jaimir Foscarine | 3ª Classe SM | TST | 350 |
|
|||
( 24 ) - Octavio Brehm | 3ª Classe SM | TST | 350 |
|
|||
( 25 ) - Evandro Scheid | 3ª Classe SM | SCRTA | 300 |
|
|||
( 25 ) - Lucas Rech | 3ª Classe SM | RC | 300 |
|
|||
( 25 ) - Joao Bosco Neto | 3ª Classe SM | RC | 300 |
|
|||
( 25 ) - Fabio Allgayer | 3ª Classe SM | CJ | 300 |
|
|||
( 26 ) - Rafael F.De Almeida | 3ª Classe SM | CJ | 275 |
|
|||
( 26 ) - Antônio Karkow | 3ª Classe SM | BS | 275 |
|
|||
( 26 ) - Estevão Cichelero | 3ª Classe SM | CI | 275 |
|
|||
( 27 ) - Pedro Tizotti Chini | 3ª Classe SM | RP | 250 |
|
|||
( 27 ) - Fabricio G. Michelin | 3ª Classe SM | AMSM | 250 |
|
|||
( 27 ) - Fabiel Maders | 3ª Classe SM | RC | 250 |
|
|||
( 27 ) - Rodolfo Marques | 3ª Classe SM | RC | 250 |
|
|||
( 28 ) - Anderson Lazzari | 3ª Classe SM | AV | 225 |
|
|||
( 28 ) - Jacques. Santi | 3ª Classe SM | SRA | 225 |
|
|||
( 28 ) - Everson Casarotto | 3ª Classe SM | AV | 225 |
|
|||
( 29 ) - Rafael Pretto | 3ª Classe SM | CJ | 200 |
|
|||
( 29 ) - Otávio Augusto Miot | 3ª Classe SM | CJ | 200 |
|
|||
( 29 ) - Marcelo Panosso | 3ª Classe SM | RJ | 200 |
|
|||
( 29 ) - Tiago Ceron | 3ª Classe SM | AABB | 200 |
|
|||
( 30 ) - Diego Toscan | 3ª Classe SM | SRA | 175 |
|
|||
( 30 ) - Eduardo Companhoni | 3ª Classe SM | TST | 175 |
|
|||
( 30 ) - Felipe Almeida | 3ª Classe SM | TST | 175 |
|
|||
( 31 ) - Geremias Freitas | 3ª Classe SM | AV | 150 |
|
|||
( 31 ) - Celson Brune | 3ª Classe SM | AV | 150 |
|
|||
( 31 ) - Guilherme Aguiar | 3ª Classe SM | RC | 150 |
|
|||
( 31 ) - Ricardo Crosa | 3ª Classe SM | RC | 150 |
|
|||
( 31 ) - Victor Dall Agnol | 3ª Classe SM | GCC | 150 |
|
|||
( 31 ) - Sergio Maskoski | 3ª Classe SM | AV | 150 |
|
|||
( 31 ) - Fernando Beiler | 3ª Classe SM | BS | 150 |
|
|||
( 32 ) - Anderson Scarabelot | 3ª Classe SM | AMSM | 110 |
|
|||
( 32 ) - Guilherme De Filippis | 3ª Classe SM | CJ | 110 |
|
|||
( 33 ) - Paulo Sartori | 3ª Classe SM | CPSH | 100 |
|
|||
( 33 ) - Andre Granzotto | 3ª Classe SM | RJ | 100 |
|
|||
( 33 ) - Pedro Ritter | 3ª Classe SM | WT | 100 |
|
|||
( 33 ) - Vinicius Seleme | 3ª Classe SM | CI | 100 |
|
|||
( 33 ) - Lucas Rigo | 3ª Classe SM | RP | 100 |
|
|||
( 33 ) - Arthur Brehm | 3ª Classe SM | TST | 100 |
|
|||
( 33 ) - Liandro Mocellin | 3ª Classe SM | GCC | 100 |
|
|||
( 33 ) - Silvio Cidade | 3ª Classe SM | RC | 100 |
|
|||
( 33 ) - Valdecir | 3ª Classe SM | SRA | 100 |
|
|||
( 33 ) - Severino Secco | 3ª Classe SM | AMSM | 100 |
|
|||
( 33 ) - Rodrigo biasutti | 3ª Classe SM | SRA | 100 |
|
|||
( 33 ) - Antonio Bonotto | 3ª Classe SM | RC | 100 |
|
|||
( 33 ) - Vinicius Nardi | 3ª Classe SM | AV | 100 |
|
|||
( 33 ) - Rodrigo Callegari | 3ª Classe SM | CPSH | 100 |
|
|||
( 33 ) - Luciano Correa | 3ª Classe SM | TE | 100 |
|
|||
( 33 ) - Alex Guarienti | 3ª Classe SM | CPSH | 100 |
|
|||
( 33 ) - Mario Antonio Boni | 3ª Classe SM | CJ | 100 |
|
|||
( 33 ) - Luciano Rombaldi | 3ª Classe SM | RJ | 100 |
|
|||
( 33 ) - Rodrigo Fioreze | 3ª Classe SM | SRA | 100 |
|
|||
( 34 ) - Fábio Backes | 3ª Classe SM | COT | 50 |
|
|||
( 34 ) - José Luiz Plein | 3ª Classe SM | RJ | 50 |
|
|||
( 34 ) - Wolmir Cauutz | 3ª Classe SM | CI | 50 |
|
|||
( 34 ) - Carlos Patrick | 3ª Classe SM | GCC | 50 |
|
|||
( 34 ) - Alex Salvador | 3ª Classe SM | SRA | 50 |
|
|||
( 34 ) - Renato Brito | 3ª Classe SM | CJ | 50 |
|
|||
( 34 ) - Adriano Miguel Chiele | 3ª Classe SM | GCC | 50 |
|
|||
( 34 ) - Cleiton Massoco | 3ª Classe SM | RJ | 50 |
|
|||
( 34 ) - Lucas Cardoso | 3ª Classe SM | RJ | 50 |
|
|||
( 34 ) - Evandro Boscaini | 3ª Classe SM | CI | 50 |
|
|||
( 34 ) - Julio Cesar Lovatel | 3ª Classe SM | CJ | 50 |
|
|||
( 34 ) - Silvano Andreta | 3ª Classe SM | BS | 50 |
|
|||
( 34 ) - Luciano A Abaid | 3ª Classe SM | AV | 50 |
|
|||
( 34 ) - Daniel Zimmer | 3ª Classe SM | COT | 50 |
|
|||
( 34 ) - Gabriel Spier | 3ª Classe SM | SCRTA | 50 |
|
|||
( 34 ) - Sidnei Kurmann | 3ª Classe SM | GCC | 50 |
|
|||
( 34 ) - Luiz Felipe Romagna | 3ª Classe SM | GCC | 50 |
|
|||
( 34 ) - Luciano Canal | 3ª Classe SM | RC | 50 |
|
|||
( 34 ) - Denis Pereira | 3ª Classe SM | IDEMA | 50 |
|
|||
( 34 ) - Felipe Zietolie | 3ª Classe SM | AV | 50 |
|
|||
( 34 ) - Márcio Sasso | 3ª Classe SM | AV | 50 |
|
|||
( 35 ) - Leandro De Souza | 3ª Classe SM | RC | 10 |
|
|||
( 36 ) - Marcelo Meira Pilau | 3ª Classe SM | ST | 0 |
|
|||
( 36 ) - Geremias Freitas | 3ª Classe SM | AV | 0 |
|
|||
( 36 ) - Rodrigo Pizzol | 3ª Classe SM | AV | 0 |
|
|||
( 36 ) - Marcelo B. Antunes | 3ª Classe SM | GCC | 0 |
|
|||
( 1 ) - Fabiano Fonseca | 4ª Classe SM | AV | 2650 |
|
|||
( 2 ) - Leandro De Souza | 4ª Classe SM | RC | 2625 |
|
|||
( 3 ) - Jorge Ferri | 4ª Classe SM | RC | 2150 |
|
|||
( 4 ) - Evandro Boscaini | 4ª Classe SM | CI | 1975 |
|
|||
( 5 ) - Marcelo Boniatti | 4ª Classe SM | RJ | 1450 |
|
|||
( 6 ) - Celson Brune | 4ª Classe SM | AV | 1275 |
|
|||
( 7 ) - Vagner Oliveira | 4ª Classe SM | AV | 1250 |
|
|||
( 8 ) - Evandro Scheid | 4ª Classe SM | SCRTA | 1200 |
|
|||
( 9 ) - Jefferson Schiller | 4ª Classe SM | GCC | 1125 |
|
|||
( 10 ) - Gabriel Agostini | 4ª Classe SM | BS | 825 |
|
|||
( 11 ) - Carlos Berbigier | 4ª Classe SM | AMSM | 675 |
|
|||
( 12 ) - Gabriel Marques Corrêa | 4ª Classe SM | RC | 650 |
|
|||
( 12 ) - Agostinho Denicol | 4ª Classe SM | GCC | 650 |
|
|||
( 12 ) - Marco De Bastiani | 4ª Classe SM | GCC | 650 |
|
|||
( 13 ) - Marcelo B. Antunes | 4ª Classe SM | GCC | 600 |
|
|||
( 14 ) - Fabiano Pólvora | 4ª Classe SM | CI | 550 |
|
|||
( 14 ) - Lucas Pulsz | 4ª Classe SM | RJ | 550 |
|
|||
( 15 ) - Daniel Zimmer | 4ª Classe SM | COT | 500 |
|
|||
( 16 ) - Sidnei Kurmann | 4ª Classe SM | GCC | 450 |
|
|||
( 17 ) - Guilherme De Filippis | 4ª Classe SM | CJ | 425 |
|
|||
( 17 ) - Paulo Oldoni | 4ª Classe SM | AV | 425 |
|
|||
( 17 ) - Cleber Luft | 4ª Classe SM | AV | 425 |
|
|||
( 18 ) - Nilton Pies | 4ª Classe SM | CJ | 400 |
|
|||
( 18 ) - Matheus Cappellaro | 4ª Classe SM | AV | 400 |
|
|||
( 19 ) - Rodrigo Souza | 4ª Classe SM | AMSM | 375 |
|
|||
( 19 ) - Lucas Rech | 4ª Classe SM | RC | 375 |
|
|||
( 20 ) - Alexandre Finimundy | 4ª Classe SM | AV | 350 |
|
|||
( 20 ) - RÔMULO F P RAVAZIO | 4ª Classe SM | AV | 350 |
|
|||
( 20 ) - FERNANDO SAGAZ MELO | 4ª Classe SM | TST | 350 |
|
|||
( 20 ) - Ricardo Frá | 4ª Classe SM | CI | 350 |
|
|||
( 20 ) - Rafael Pretto | 4ª Classe SM | CJ | 350 |
|
|||
( 21 ) - Alexandre Bassanesi | 4ª Classe SM | RC | 325 |
|
|||
( 22 ) - Guilherme Royer | 4ª Classe SM | COT | 275 |
|
|||
( 22 ) - Clademir Fontana | 4ª Classe SM | SRA | 275 |
|
|||
( 22 ) - Lucas Abreu | 4ª Classe SM | RC | 275 |
|
|||
( 23 ) - José Luiz Plein | 4ª Classe SM | RJ | 250 |
|
|||
( 23 ) - Alencar dos Santos | 4ª Classe SM | AV | 250 |
|
|||
( 23 ) - Gabriel Spier | 4ª Classe SM | SCRTA | 250 |
|
|||
( 24 ) - Rafael Foscarini | 4ª Classe SM | TST | 200 |
|
|||
( 24 ) - Gustavo Vergani | 4ª Classe SM | CJ | 200 |
|
|||
( 24 ) - Everson Lorenzi | 4ª Classe SM | BS | 200 |
|
|||
( 24 ) - Cristiano Camatti | 4ª Classe SM | RP | 200 |
|
|||
( 24 ) - Sidnei Rossatto | 4ª Classe SM | RC | 200 |
|
|||
( 25 ) - Wolmir Cauutz | 4ª Classe SM | CI | 175 |
|
|||
( 25 ) - Guilherme Aguiar | 4ª Classe SM | RC | 175 |
|
|||
( 25 ) - Lucas Luís Lotti | 4ª Classe SM | GCC | 175 |
|
|||
( 25 ) - Ennio Albernaz | 4ª Classe SM | AV | 175 |
|
|||
( 25 ) - Fabricio Salvador | 4ª Classe SM | SRA | 175 |
|
|||
( 25 ) - Leônidas Paganella | 4ª Classe SM | TST | 175 |
|
|||
( 25 ) - Wanderlei Comel | 4ª Classe SM | AV | 175 |
|
|||
( 26 ) - Mateus Catusso | 4ª Classe SM | AV | 150 |
|
|||
( 26 ) - Samuel Ferreira | 4ª Classe SM | GCC | 150 |
|
|||
( 26 ) - Vinícius Silvestrin | 4ª Classe SM | GCC | 150 |
|
|||
( 26 ) - Tiago Ceron | 4ª Classe SM | AABB | 150 |
|
|||
( 27 ) - Álan Novello | 4ª Classe SM | AV | 100 |
|
|||
( 27 ) - Marcos Ricchetti | 4ª Classe SM | RJ | 100 |
|
|||
( 27 ) - Pedro Tizotti Chini | 4ª Classe SM | RP | 100 |
|
|||
( 27 ) - Felix Andreazza | 4ª Classe SM | RC | 100 |
|
|||
( 27 ) - Filipe Piaia | 4ª Classe SM | GCC | 100 |
|
|||
( 27 ) - Ricardo Lamb | 4ª Classe SM | AV | 100 |
|
|||
( 27 ) - Arthur Pompermaier | 4ª Classe SM | AV | 100 |
|
|||
( 27 ) - Anderson Becker | 4ª Classe SM | SRA | 100 |
|
|||
( 27 ) - Luciano Canal | 4ª Classe SM | RC | 100 |
|
|||
( 27 ) - Renan Dalla Libera | 4ª Classe SM | ST | 100 |
|
|||
( 27 ) - Igor Camatti | 4ª Classe SM | RP | 100 |
|
|||
( 27 ) - Diego Candido | 4ª Classe SM | GCC | 100 |
|
|||
( 27 ) - Tiago Seben | 4ª Classe SM | TST | 100 |
|
|||
( 27 ) - RAFAEL CURI VIANNA | 4ª Classe SM | RC | 100 |
|
|||
( 27 ) - Luiz S. Bernardi | 4ª Classe SM | RJ | 100 |
|
|||
( 27 ) - João Felipe | 4ª Classe SM | TST | 100 |
|
|||
( 27 ) - Leonardo Baunga | 4ª Classe SM | RJ | 100 |
|
|||
( 27 ) - Ricardo Schio | 4ª Classe SM | CJ | 100 |
|
|||
( 27 ) - Mateus Boff | 4ª Classe SM | AMSM | 100 |
|
|||
( 28 ) - Rudinei Tibola | 4ª Classe SM | RC | 50 |
|
|||
( 28 ) - Nathan Frigo Tibola | 4ª Classe SM | RC | 50 |
|
|||
( 28 ) - Silvio Cidade | 4ª Classe SM | RC | 50 |
|
|||
( 28 ) - Everton Boff | 4ª Classe SM | RC | 50 |
|
|||
( 28 ) - Wesley Santos | 4ª Classe SM | AV | 50 |
|
|||
( 28 ) - Lucas Rodrigues | 4ª Classe SM | IDEMA | 50 |
|
|||
( 28 ) - Pedro Ritter | 4ª Classe SM | WT | 50 |
|
|||
( 28 ) - Vitor Lodi | 4ª Classe SM | RJ | 50 |
|
|||
( 28 ) - Rodrigo Scodro | 4ª Classe SM | AMSM | 50 |
|
|||
( 28 ) - Vitório Martini | 4ª Classe SM | CJ | 50 |
|
|||
( 28 ) - Herison Kirinus | 4ª Classe SM | AV | 50 |
|
|||
( 28 ) - Wellington Santos | 4ª Classe SM | AV | 50 |
|
|||
( 28 ) - Ian Franceschini | 4ª Classe SM | AV | 50 |
|
|||
( 28 ) - Vicente Gallicchio | 4ª Classe SM | CJ | 50 |
|
|||
( 28 ) - Mauricio Della Giustina | 4ª Classe SM | RC | 50 |
|
|||
( 28 ) - RAFAEL TOMAZZONI | 4ª Classe SM | ST | 50 |
|
|||
( 28 ) - Márcio Campos | 4ª Classe SM | GCC | 50 |
|
|||
( 28 ) - Matheus Von Der Kerkhoff | 4ª Classe SM | AV | 50 |
|
|||
( 28 ) - Lucas | 4ª Classe SM | SRA | 50 |
|
|||
( 28 ) - Pedro Henrique Rodrigues | 4ª Classe SM | AV | 50 |
|
|||
( 28 ) - Lucio Cara | 4ª Classe SM | AV | 50 |
|
|||
( 28 ) - Vicente Gallicchio | 4ª Classe SM | RJ | 50 |
|
|||
( 28 ) - Ronaldo Rodrigues | 4ª Classe SM | RC | 50 |
|
|||
( 28 ) - Henrique Schneider | 4ª Classe SM | GCC | 50 |
|
|||
( 28 ) - Carlos Patrick | 4ª Classe SM | GCC | 50 |
|
|||
( 28 ) - Vilquerson Arozi | 4ª Classe SM | AV | 50 |
|
|||
( 28 ) - Matheus Ribeiro | 4ª Classe SM | AV | 50 |
|
|||
( 28 ) - Lucas Pereira | 4ª Classe SM | AV | 50 |
|
|||
( 28 ) - Joao Bosco Neto | 4ª Classe SM | RC | 50 |
|
|||
( 28 ) - Eduardo Milesi | 4ª Classe SM | GCC | 50 |
|
|||
( 28 ) - Anderson Scarabelot | 4ª Classe SM | AMSM | 50 |
|
|||
( 28 ) - Paulo Marques | 4ª Classe SM | RC | 50 |
|
|||
( 28 ) - Sidiné A. Pulsz | 4ª Classe SM | RJ | 50 |
|
|||
( 28 ) - Victor Dall Agnol | 4ª Classe SM | GCC | 50 |
|
|||
( 29 ) - Rafael Correa Janczura | 4ª Classe SM | AV | 10 |
|
|||
( 29 ) - Vitório Martini | 4ª Classe SM | RJ | 10 |
|
|||
( 29 ) - Eduardo Mosele | 4ª Classe SM | CJ | 10 |
|
|||
( 1 ) - Patricia Rodrigues | 1ª Classe SF | RC | 3100 |
|
|||
( 2 ) - Eliane Weirich Tusset | 1ª Classe SF | GCC | 2375 |
|
|||
( 3 ) - Cristina Filiciani | 1ª Classe SF | AV | 1800 |
|
|||
( 4 ) - Quiriaqui Sofianides | 1ª Classe SF | RJ | 1550 |
|
|||
( 5 ) - Leticia Ioris Fonseca | 1ª Classe SF | RC | 1025 |
|
|||
( 6 ) - Amanda De Oliveira | 1ª Classe SF | BS | 1000 |
|
|||
( 7 ) - Valentina Ampezzan | 1ª Classe SF | SRA | 925 |
|
