CTSG 2016
Novo site CTSG (circuito de tênis da serra gaúcha). Conheça as novidades do sistema: site responsivo (ajustado para Mobile), sistema de fotos atualizado, acompanhamento de informações em tempo real, edição de dados pessoais mais intuitivo, entre outras melhorias.
Deseja Excluir a Inscrição?
A EXCLUSÃO deletará seu registro dessa competição. Porém não isenta do pagamento da inscrição caso a mesma seja feita em até 48 horas antes da data do fechamento da inscrição.
Tendo ciência desse termo, deseja excluir a inscrição?
Sistema de Lembrete de Senha
A senha e login foram enviados para o seu email.
Sistema de Lembrete de Senha
Esse email não faz parte da nossa lista de dados. Tente novamente ou registre novo email.
Sistema de Login
Registrar Nova Dupla
Esse formulário registrará uma dupla para esse login, portanto sempre que houver um torneio de duplas esse login será responsável pela inscrição (capitão da dupla).
Sistema de Registro
Lembrete de Senha
Erro de Login
Login incorreto, dados incompatíveis ou registro inexistente.
Registro de Jogador
Registro realizado com sucesso.
NOVO! Ranqueamento de duplas, confira!
31-Jul/2018 - NOVO! Ranqueamento de duplas, confira! NoticiaO primeiro acesso logado ao sistema no ano, exige do jogador que ele faça a escolha de Clube que defenderá na temporada.
31-Jul/2018 - O primeiro acesso logado ao sistema no ano, exige do jogador que ele faça a escolha de Clube que defenderá na temporada.Torneio | Ano | Pontos | Classe |
---|
Jogador | Colocação | Pontuação |
---|
Jogador | Jogador | Nome_Etapa | Resultado | Classe |
---|
Inscrição Deletada
A inscrição foi deleta com sucesso.
Inscrição Não Deletada
Não foi permitido a deleção dessa inscrição, pois o sistema encontrou ligação com jogos ativos em chaves futuras ou passadas.
-
Painel de Torneios Escolha opção
Avisos Importantes
1
Programação Ainda não Publicada
A programação está passando por reprogramação. Uma atualização será lançada enviada por email em breve.
Jogadores por Categoria
Total Categoria: 19 | |||
Total Categoria: 22 | |||
Total Categoria: 34 | |||
Total Categoria: 32 | |||
Total Categoria: 10 | |||
Total Categoria: 8 | |||
Total Categoria: 7 | |||
Total Categoria: 19 | |||
Total Categoria: 11 | |||
Total Categoria: 6 | |||
Total Categoria: 3 | |||
Total Categoria: 4 | |||
Total Categoria: 4 | |||
Total Categoria: 0 |
Jogadores por Categoria
Total Categoria: 13 | |||
Total Categoria: 21 | |||
Total Categoria: 20 | |||
Total Categoria: 29 | |||
Total Categoria: 4 | |||
Total Categoria: 11 | |||
Total Categoria: 4 | |||
Total Categoria: 13 | |||
Total Categoria: 8 | |||
Total Categoria: 6 | |||
Total Categoria: 3 | |||
Total Categoria: 3 | |||
Total Categoria: 0 |
Jogadores por Categoria
Total Categoria: 16 | |||
Total Categoria: 18 | |||
Total Categoria: 25 | |||
Total Categoria: 26 | |||
Total Categoria: 7 | |||
Total Categoria: 5 | |||
Total Categoria: 7 | |||
Total Categoria: 21 | |||
Total Categoria: 10 | |||
Total Categoria: 7 | |||
Total Categoria: 12 | |||
Total Categoria: 3 | |||
Total Categoria: 0 |
Jogadores por Categoria
Total Categoria: 6 | |||
Total Categoria: 8 | |||
Total Categoria: 13 | |||
Total Categoria: 13 | |||
Total Categoria: 4 | |||
Total Categoria: 4 | |||
Total Categoria: 4 | |||
Total Categoria: 5 | |||
Total Categoria: 7 | |||
Total Categoria: 4 | |||
Total Categoria: 0 |
Jogadores por Categoria
Total Categoria: 23 | |||
Total Categoria: 16 | |||
Total Categoria: 26 | |||
Total Categoria: 29 | |||
Total Categoria: 6 | |||
Total Categoria: 4 | |||
Total Categoria: 7 | |||
Total Categoria: 19 | |||
Total Categoria: 7 | |||
Total Categoria: 7 | |||
Total Categoria: 6 | |||
Total Categoria: 1 | |||
Total Categoria: 0 |
Jogadores por Categoria
Total Categoria: 13 | |||
Total Categoria: 21 | |||
Total Categoria: 31 | |||
Total Categoria: 34 | |||
Total Categoria: 6 | |||
Total Categoria: 6 | |||
Total Categoria: 6 | |||
Total Categoria: 16 | |||
Total Categoria: 8 | |||
Total Categoria: 5 | |||
Total Categoria: 9 | |||
Total Categoria: 2 | |||
Total Categoria: 0 |
Jogadores por Categoria
Total Categoria: 11 | |||
Total Categoria: 14 | |||
Total Categoria: 27 | |||
Total Categoria: 30 | |||
Total Categoria: 8 | |||
Total Categoria: 6 | |||
Total Categoria: 8 | |||
Total Categoria: 15 | |||
Total Categoria: 4 | |||
Total Categoria: 6 | |||
Total Categoria: 9 | |||
Total Categoria: 6 | |||
Total Categoria: 0 |
Jogadores por Categoria
Total Categoria: 12 | |||
Total Categoria: 12 | |||
Total Categoria: 13 | |||
Total Categoria: 16 | |||
Total Categoria: 2 | |||
Total Categoria: 5 | |||
Total Categoria: 5 | |||
Total Categoria: 11 | |||
Total Categoria: 5 | |||
Total Categoria: 4 | |||
Total Categoria: 2 | |||
Total Categoria: 0 |
Jogadores por Categoria
Total Categoria: 8 | |||
Total Categoria: 8 | |||
Total Categoria: 8 | |||
Total Categoria: 8 | |||
Total Categoria: 6 | |||
Total Categoria: 2 | |||
Total Categoria: 5 | |||
Total Categoria: 8 | |||
Total Categoria: 7 | |||
Total Categoria: 8 | |||
Total Categoria: 3 | |||
Total Categoria: 3 | |||
Total Categoria: 2 | |||
Total Categoria: 0 |
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Inscrições Fechadas Ou Encerradas
As inscrições para essa etapa estão encerradas ou ainda não foram liberadas pela organização do Evento.
Inscrições Fechadas
As inscrições para essa etapa estão encerradas ou ainda não foram liberadas pela organização do Evento.